Чеське кладовищев селі Дібрівка
Чеське кладовище закладено в 1875 році. Ділянку безкоштовно надав грушвицький поміщик польського походження Збігнєв Негребецький. У центрі кладовища побудовано невеликий склеп, де в гробниці похована дружина заможного чеха, яка померла під час важких пологів.
№ | Příjmení jméno | Прізвище ім’я | Datum narození | Dátum smrti | Let |
1 | Baček Jiřijku | Бачек Їржійка | 1832 | 10.02.1904 | - |
2 | Bačovski Josef | Бачовський Йозеф | - | 28.02.1914 | 46 |
3 | Baůr František | Баур Франтішек | - | 16.01.1897 | 61 |
4 | Dražil Josef | Дражіл Йозеф | 20.??.1879 | 04.12.1905 | - |
5 | Dražil Vladimir | Дражіл Владімір | 1877 | 1944 | - |
6 | Dvořakova Levopoldina | Дворжакова Левополдіна | 1861 | 16.01.1913 | - |
7 | Ende Martin | Енде Мартін | 03.09.1851 | 16.02.1926 | - |
8 | Hajna (Ende) Johanna | Гайна (Енде) Йоганна | 11.04.1884 | 10.02.1913 | - |
9 | Hamaček František | Гамачек Франтішек | - | 15.06.1932 | 75 |
10 | Hamaček Vladimir | Гамачек Владімір | 07.12.1882 | 29.09.1945 | - |
11 | Hamačkova Ola | Гамачкова Оля | - | 1942 | 27 |
12 | Havliček Emanuil | Гавлічек Емануїл | 03.12.1932 | 1943 | - |
13 | Havunova Feodora | Гавунова Федора | - | 11.09.1905 | 30 |
14 | Jelinkova Anna | Єлінкова Анна | - | 01.01.1940 | 78 |
15 | Klat Jan | Клят Ян | - | 11.12.1928 | 60 |
16 | Kluja Jan | Клуя Ян | 23.01.???? | 1903 | - |
17 | Kocina Alexandr | Кочіна Александр | 29.12.1906 | 03.10.1910 | 5 |
18 | Krusina Josef | Крушіна Йозеф | 1885 | 1943 | - |
19 | Kubin Antonin | Кубін Антонін | 1859 | 1944 | - |
20 | Ližkova Barbora | Ліжкова Барбора | - | 20.12.1906 | - |
21 | Mally František | Малли Франтішек | 27.03.???? | 23.01.1944 | - |
22 | Masopust Vaclav | Масопуст Вацлав | - | 04.01.1907 | 17 |
23 | Milowa Maria | Мільова Марія | - | 02.03.1906 | 19 |
24 | Nosek Josef | Носек Йозеф | - | 04.04.???? | - |
25 | Palla Josef | Палла Йозеф | 28.06.1839 | 25.12.1883 | - |
26 | Palla Miroslav | Палла Мірослав | - | 30.11.1913 | 38 |
27 | Peničkova Františka | Пенічкова Франтішка | - | 25.09.1901 | - |
28 | Ščasna (Havličkova) | Щасна (Гавлічкова) | 29.??.1919 | 28.11.1941 | - |
29 | Ščasni František | Щасні Франтішек | 29.03.1870 | 06.05.1941 | - |
30 | Ščasni Venanek | Щасні Вананек | 1932 | 02.11.1941 | - |
31 | Sřekova Ledmila | Шрекова Ледміла | 1852 | 22.05.1911 | 59 |
32 | Svojanovski Josef | Свояновський Йозей | - | 15.11.1898 | 62 |
33 | Vacalkova (Krbcova) Aneska | Вацалкова (Крбцова) Анеска | - | 1895 | 37 |
34 | Zumr Josef | Зумр Йозеф | 1872 | 02.07.1928 | - |
35 | Zumrova Marie | Зумрова Марія | 1877 | 1945 | - |
*Дослідження кладовища та опис могил здійснив польсько-український журналіст і краєзнавець Чеслав Хитрий у березні 2016 року. Через руйнування та погане збереження надгробних плит багато могил не ідентифіковано, а в таблиці можливі неточності.